| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
129.8 万円 |
119.8万円 / 10万円 |
R06/03 | 11,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/03/28 | 軽カー | ホワイト系 | work store店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
115.8 万円 |
105.8万円 / 10万円 |
R06/07 | 1,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/07/29 | 軽カー | ホワイト系 | work store店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
95.8 万円 |
85.8万円 / 10万円 |
R06/07 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/07/30 | 軽カー | ホワイト系 | work store店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
169.8 万円 |
159.8万円 / 10万円 |
R06/11 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/11/06 | 軽カー | ホワイト系 | work store店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
169.8 万円 |
159.8万円 / 10万円 |
R06/08 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/08/21 | 軽カー | パール系 | work store店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
129.8 万円 |
119.8万円 / 10万円 |
R06/06 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/06/26 | 軽カー | シルバー系 | work store店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
129.8 万円 |
119.8万円 / 10万円 |
R06/07 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/07/30 | 軽カー | シルバー系 | work store店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
169.8 万円 |
159.8万円 / 10万円 |
R03/07 | 19,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | 軽カー | パール系 | work store店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
115.8 万円 |
105.8万円 / 10万円 |
R06/04 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/04/25 | 軽カー | ホワイト系 | work store店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
169.8 万円 |
159.8万円 / 10万円 |
R06/09 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/09/16 | 軽カー | グリーン系 | work store店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
179.8 万円 |
169.8万円 / 10万円 |
R06/08 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/08/27 | 軽カー | ホワイト系 | work store店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
169.8 万円 |
159.8万円 / 10万円 |
R06/08 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/08/27 | 軽カー | ホワイト系 | work store店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||