| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
99.8 万円 |
89.8万円 / 10万円 |
R06/03 | 13,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | 軽カー | シルバー系 | work store店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
99.8 万円 |
89.8万円 / 10万円 |
R07/02 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/02/26 | 軽カー | ホワイト系 | work store店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
99.8 万円 |
89.8万円 / 10万円 |
R07/02 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/02/26 | 軽カー | ホワイト系 | work store店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
99.8 万円 |
89.8万円 / 10万円 |
R07/03 | 9,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/03/30 | 軽カー | シルバー系 | work store店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
109.8 万円 |
99.8万円 / 10万円 |
R06/04 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | 軽カー | ホワイト系 | work store店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
109.8 万円 |
99.8万円 / 10万円 |
R06/07 | 1,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/07/29 | 軽カー | ホワイト系 | work store店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
119.8 万円 |
109.8万円 / 10万円 |
R07/06 | 3,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/06/18 | 軽カー | シルバー系 | work store店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
125.8 万円 |
115.8万円 / 10万円 |
R07/01 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | 軽カー | ホワイト系 | work store店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
125.8 万円 |
115.8万円 / 10万円 |
R07/10 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/10/13 | 軽カー | ホワイト系 | work store店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
125.8 万円 |
115.8万円 / 10万円 |
R07/10 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/10/13 | 軽カー | シルバー系 | work store店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
135.8 万円 |
125.8万円 / 10万円 |
R07/10 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/10/13 | 軽カー | ホワイト系 | work store店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
139.8 万円 |
129.8万円 / 10万円 |
R06/01 | 17,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/10/09 | 軽カー | ブラック系 | work store店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
139.8 万円 |
129.8万円 / 10万円 |
R07/08 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/08/26 | 軽カー | グリーン系 | work store店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
139.8 万円 |
129.8万円 / 10万円 |
R07/10 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/10/06 | 軽カー | グリーン系 | work store店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
139.8 万円 |
129.8万円 / 10万円 |
R07/10 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/10/13 | 軽カー | シルバー系 | work store店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
149.8 万円 |
139.8万円 / 10万円 |
R06/08 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/08/15 | 軽カー | ホワイト系 | work store店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
159.8 万円 |
149.8万円 / 10万円 |
R06/10 | 1,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/10/01 | 軽カー | グリーン系 | work store店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
159.8 万円 |
149.8万円 / 10万円 |
R06/11 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/11/06 | 軽カー | ホワイト系 | work store店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
169.8 万円 |
159.8万円 / 10万円 |
R06/08 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/08/27 | 軽カー | ホワイト系 | work store店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
169.8 万円 |
159.8万円 / 10万円 |
R06/09 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/09/16 | 軽カー | グリーン系 | work store店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||