| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
159.8 万円 |
149.8万円 / 10万円 |
R04/03 | 7,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/03/17 | 軽カー | パール系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
209.8 万円 |
194.8万円 / 15万円 |
R03/01 | 37,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | クロカン4WD&SUV | ブラック系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
129.8 万円 |
119.8万円 / 10万円 |
R03/09 | 37,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/09/23 | 軽カー | ダークブルー系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
249.8 万円 |
234.8万円 / 15万円 |
R02/06 | 33,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/06/17 | クロカン4WD&SUV | ベージュ系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
269.8 万円 |
254.8万円 / 15万円 |
R05/10 | 18,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | クロカン4WD&SUV | グレー系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
115.8 万円 |
100.8万円 / 15万円 |
H30/11 | 5,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | コンパクト | シルバー系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
105.8 万円 |
95.8万円 / 10万円 |
R06/12 | 3,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/12/26 | 軽カー | ブルー系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
199.8 万円 |
189.8万円 / 10万円 |
R06/12 | 8,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/12/04 | 軽カー | ブラック系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
149.8 万円 |
134.8万円 / 15万円 |
R01/09 | 113,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/09/18 | クロカン4WD&SUV | パール系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
169.8 万円 |
159.8万円 / 10万円 |
R07/05 | 2,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/05/13 | 軽カー | ベージュ系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
185.8 万円 |
175.8万円 / 10万円 |
R07/03 | 2,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/03/27 | 軽カー | オレンジ系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
169.8 万円 |
159.8万円 / 10万円 |
R05/09 | 17,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/09/20 | 軽カー | ブラック系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
149.8 万円 |
139.8万円 / 10万円 |
R04/09 | 9,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | 軽カー | パール系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
99.8 万円 |
89.8万円 / 10万円 |
R03/01 | 26,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | 軽カー | ベージュ系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
129.8 万円 |
114.8万円 / 15万円 |
R02/09 | 37,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | コンパクト | パール系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
399.8 万円 |
384.8万円 / 15万円 |
R06/10 | 4,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/10/27 | クロカン4WD&SUV | パール系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||