| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
199.8 万円 |
189.8万円 / 10万円 |
R06/12 | 1,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/12/25 | 軽カー | レッド系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
129.8 万円 |
119.8万円 / 10万円 |
R06/08 | 1,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/08/26 | 軽カー | ブラック系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
199.8 万円 |
189.8万円 / 10万円 |
R07/02 | 1,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/02/27 | 軽カー | ブルー系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
189.8 万円 |
179.8万円 / 10万円 |
R07/06 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/06/29 | 軽カー | グレー系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
169.8 万円 |
159.8万円 / 10万円 |
R06/05 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/05/13 | その他 | ブラウン系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
179.8 万円 |
169.8万円 / 10万円 |
R07/02 | 1,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/02/27 | 軽カー | グレー系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
209.8 万円 |
199.8万円 / 10万円 |
R06/12 | 1,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/12/25 | 軽カー | パール系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
229.8 万円 |
219.8万円 / 10万円 |
R07/07 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/07/28 | 軽カー | ベージュ系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
189.8 万円 |
179.8万円 / 10万円 |
R07/06 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/06/01 | 軽カー | ブルー系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
199.8 万円 |
189.8万円 / 10万円 |
R07/01 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/01/29 | 軽カー | パール系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
149.8 万円 |
139.8万円 / 10万円 |
R07/08 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/08/27 | 軽カー | ブルー系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
199.8 万円 |
189.8万円 / 10万円 |
R07/07 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/07/30 | 軽カー | パール系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
179.8 万円 |
169.8万円 / 10万円 |
R06/09 | 1,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/09/26 | 軽カー | ダークブルー系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
149.8 万円 |
139.8万円 / 10万円 |
R07/07 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/07/28 | 軽カー | ベージュ系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
139.8 万円 |
129.8万円 / 10万円 |
R07/07 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/07/28 | 軽カー | ベージュ系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
179.8 万円 |
169.8万円 / 10万円 |
R07/02 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/02/20 | 軽カー | パール系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
149.8 万円 |
139.8万円 / 10万円 |
R03/03 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/03/29 | その他 | ABCcars店 | |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
189.8 万円 |
179.8万円 / 10万円 |
R06/05 | 1,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/05/30 | 軽カー | ブルー系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
189.8 万円 |
179.8万円 / 10万円 |
R06/02 | 1,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/02/28 | 軽カー | パープル系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
169.8 万円 |
159.8万円 / 10万円 |
R06/03 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/03/21 | 軽カー | パール系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||