| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
139.8 万円 |
129.8万円 / 10万円 |
R07/01 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/01/08 | 軽カー | ベージュ系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
139.8 万円 |
129.8万円 / 10万円 |
R07/06 | 1,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/06/09 | 軽カー | ブルー系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
139.8 万円 |
129.8万円 / 10万円 |
R07/07 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/07/28 | 軽カー | ピンク系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
139.8 万円 |
129.8万円 / 10万円 |
R07/09 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/09/10 | 軽カー | ホワイト系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
139.8 万円 |
129.8万円 / 10万円 |
R08/05 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R11/05/19 | その他 | グレー系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
140.8 万円 |
139.8万円 / 1万円 |
R08/02 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R11/02/08 | 軽カー | ブラック系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
149.8 万円 |
139.8万円 / 10万円 |
R07/02 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/02/26 | 軽カー | パール系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
149.8 万円 |
139.8万円 / 10万円 |
R07/05 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/05/22 | 軽カー | グリーン系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
149.8 万円 |
139.8万円 / 10万円 |
R07/11 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/11/26 | 軽カー | ブルー系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
149.8 万円 |
139.8万円 / 10万円 |
R08/01 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R11/01/29 | 軽カー | ブルー系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
149.8 万円 |
139.8万円 / 10万円 |
R08/01 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R11/01/29 | 軽カー | パール系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
149.8 万円 |
139.8万円 / 10万円 |
R08/02 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R11/02/26 | 軽カー | ブラック系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
159.8 万円 |
149.8万円 / 10万円 |
R07/06 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/06/12 | 軽カー | ベージュ系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
159.8 万円 |
149.8万円 / 10万円 |
R07/09 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/09/29 | 軽カー | ブルー系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
159.8 万円 |
139.8万円 / 10万円 |
R06/10 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/10/28 | 軽カー | グリーン系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
159.8 万円 |
149.8万円 / 10万円 |
R08/01 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R11/01/29 | 軽カー | ブルー系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
165.8 万円 |
155.8万円 / 10万円 |
R07/06 | 1,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/06/19 | 軽カー | ブルー系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
165.8 万円 |
155.8万円 / 10万円 |
R07/08 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/08/28 | 軽カー | ブルー系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
169.8 万円 |
159.8万円 / 10万円 |
R07/06 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/06/04 | 軽カー | パール系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||