| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
129.8 万円 |
119.8万円 / 10万円 |
R03/09 | 37,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/09/23 | 軽カー | ダークブルー系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
249.8 万円 |
234.8万円 / 15万円 |
R02/06 | 33,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/06/17 | クロカン4WD&SUV | ベージュ系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
185.8 万円 |
175.8万円 / 10万円 |
R07/03 | 2,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/03/27 | 軽カー | オレンジ系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
75.8 万円 |
65.8万円 / 10万円 |
H27/07 | 32,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/07/30 | 軽カー | ブラック系 | 諸費用コミコミ専門店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 無 | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
99.8 万円 |
89.8万円 / 10万円 |
R03/01 | 26,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | 軽カー | ベージュ系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
99.8 万円 |
84.8万円 / 15万円 |
H29/02 | 52,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | コンパクト | ピンク系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
169.8 万円 |
159.8万円 / 10万円 |
R06/08 | 7,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/08/07 | 軽カー | ブルー系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
109.8 万円 |
99.8万円 / 10万円 |
H30/09 | 24,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/09/13 | 軽カー | パール系 | タックス福山店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
129.8 万円 |
119.8万円 / 10万円 |
R04/03 | 47,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/03/15 | 軽カー | レッド系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
79.8 万円 |
69.8万円 / 10万円 |
H27/07 | 81,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/07/08 | 軽カー | パール系 | 諸費用コミコミ専門店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 無 | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
209.8 万円 |
199.8万円 / 10万円 |
R06/08 | 12,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/08/01 | 軽カー | パール系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
159.8 万円 |
149.8万円 / 10万円 |
R03/03 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/03/14 | その他 | ブラック系 | タックス福山店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
169.8 万円 |
159.8万円 / 10万円 |
R06/05 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/05/13 | その他 | ブラウン系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
229.8 万円 |
219.8万円 / 10万円 |
R07/07 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/07/28 | 軽カー | ベージュ系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
75.8 万円 |
65.8万円 / 10万円 |
H28/07 | 63,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/07/21 | 軽カー | パール系 | 諸費用コミコミ専門店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 無 | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
139.8 万円 |
129.8万円 / 10万円 |
R07/07 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/07/28 | 軽カー | ピンク系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
149.8 万円 |
139.8万円 / 10万円 |
R07/07 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/07/28 | 軽カー | ベージュ系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
89.8 万円 |
79.8万円 / 10万円 |
H29/06 | 57,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/06/28 | 軽カー | グリーン系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
65.8 万円 |
55.8万円 / 10万円 |
R01/05 | 41,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/05/28 | 軽カー | ブラウン系 | タックス福山店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||