| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
39.8 万円 |
29.8万円 / 10万円 |
H25/05 | 52,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | 軽カー | ブラウン系 | 諸費用コミコミ専門店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 無 | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
39.8 万円 |
29.8万円 / 10万円 |
H23/07 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/05/28 | その他 | ブラウン系 | 諸費用コミコミ専門店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 無 | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
65.8 万円 |
55.8万円 / 10万円 |
R01/05 | 41,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | 軽カー | ブラウン系 | タックス福山店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
69.8 万円 |
59.8万円 / 10万円 |
H27/06 | 74,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | 軽カー | ブラウン系 | 諸費用コミコミ専門店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 無 | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
69.8 万円 |
59.8万円 / 10万円 |
H26/02 | 55,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/02/27 | 軽カー | ブラウン系 | 諸費用コミコミ専門店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 無 | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
69.8 万円 |
59.8万円 / 10万円 |
R02/03 | 12,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/03/23 | 軽カー | ベージュ系 | タックス福山店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
79.8 万円 |
69.8万円 / 10万円 |
H29/04 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/04/18 | 軽カー | ブラック系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
99.8 万円 |
84.8万円 / 15万円 |
H29/02 | 52,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | コンパクト | ピンク系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
119.8 万円 |
109.8万円 / 10万円 |
R03/02 | 20,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | 軽カー | レッド系 | タックス福山店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
119.8 万円 |
109.8万円 / 10万円 |
R07/04 | 13,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/04/02 | 軽カー | ベージュ系 | タックス福山店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
129.8 万円 |
119.8万円 / 10万円 |
R03/09 | 37,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/09/23 | 軽カー | ダークブルー系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
129.8 万円 |
119.8万円 / 10万円 |
R01/05 | 48,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | 軽カー | パープル系 | タックス福山店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
139.8 万円 |
129.8万円 / 10万円 |
R07/02 | 6,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/02/27 | 軽カー | ダークブルー系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
139.8 万円 |
129.8万円 / 10万円 |
R07/07 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/07/28 | 軽カー | ピンク系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
139.8 万円 |
129.8万円 / 10万円 |
R08/03 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R11/03/17 | 軽カー | グレー系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
149.8 万円 |
139.8万円 / 10万円 |
R03/03 | 40,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | 軽カー | ブラック系 | タックス福山店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
149.8 万円 |
139.8万円 / 10万円 |
R07/11 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/11/26 | 軽カー | ブルー系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||