| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
39.8 万円 |
29.8万円 / 10万円 |
H25/04 | 85,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | 軽カー | パール系 | 諸費用コミコミ専門店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 無 | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
49.8 万円 |
39.8万円 / 10万円 |
H30/09 | 105,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/09/03 | 軽カー | 諸費用コミコミ専門店 | |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 無 | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
49.8 万円 |
39.8万円 / 10万円 |
H25/03 | 39,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | 軽カー | シルバー系 | 諸費用コミコミ専門店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 無 | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
59.8 万円 |
49.8万円 / 10万円 |
H26/11 | 83,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | 軽カー | パープル系 | 諸費用コミコミ専門店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 無 | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
59.8 万円 |
49.8万円 / 10万円 |
H28/07 | 104,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/07/12 | 軽カー | ブラック系 | 諸費用コミコミ専門店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 無 | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
65.8 万円 |
55.8万円 / 10万円 |
H23/12 | 7,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/08/04 | 軽カー | パール系 | 諸費用コミコミ専門店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 無 | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
69.8 万円 |
59.8万円 / 10万円 |
H30/10 | 15,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/10/29 | 軽カー | シルバー系 | タックス福山店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
99.8 万円 |
89.8万円 / 10万円 |
R03/10 | 12,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/10/26 | 軽カー | ブルー系 | タックス福山店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
109.8 万円 |
99.8万円 / 10万円 |
R03/02 | 19,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | 軽カー | イエロー系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
109.8 万円 |
99.8万円 / 10万円 |
H31/03 | 46,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | 軽カー | レッド系 | タックス福山店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
119.8 万円 |
109.8万円 / 10万円 |
R04/11 | 26,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | 軽カー | ブルー系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
129.8 万円 |
119.8万円 / 10万円 |
R04/08 | 67,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/08/03 | 軽カー | グリーン系 | タックス福山店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
129.8 万円 |
119.8万円 / 10万円 |
R03/05 | 36,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | 軽カー | グリーン系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
149.8 万円 |
139.8万円 / 10万円 |
R04/04 | 15,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | 軽カー | ブルー系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
159.8 万円 |
139.8万円 / 10万円 |
R06/10 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/10/28 | 軽カー | グリーン系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
159.8 万円 |
149.8万円 / 10万円 |
R06/11 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/11/06 | 軽カー | ホワイト系 | work store店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
169.8 万円 |
159.8万円 / 10万円 |
R07/05 | 2,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/05/13 | 軽カー | ベージュ系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
169.8 万円 |
159.8万円 / 10万円 |
R06/08 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/08/27 | 軽カー | ホワイト系 | work store店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
169.8 万円 |
159.8万円 / 10万円 |
R06/09 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/09/16 | 軽カー | グリーン系 | work store店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
179.8 万円 |
164.8万円 / 15万円 |
R06/05 | 15,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/05/28 | コンパクト | ブラック系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||