| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
99.8 万円 |
89.8万円 / 10万円 |
R02/10 | 18,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/10/28 | 軽カー | グリーン系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
169.8 万円 |
159.8万円 / 10万円 |
R07/05 | 2,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/05/13 | 軽カー | ベージュ系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
89.8 万円 |
79.8万円 / 10万円 |
H30/10 | 80,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/10/23 | 軽カー | ブラック系 | 諸費用コミコミ専門店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 無 | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
109.8 万円 |
99.8万円 / 10万円 |
R03/02 | 19,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | 軽カー | イエロー系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
85.8 万円 |
75.8万円 / 10万円 |
H28/05 | 46,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/05/25 | 軽カー | パール系 | 諸費用コミコミ専門店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 無 | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
209.8 万円 |
194.8万円 / 15万円 |
R07/01 | 4,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/01/29 | コンパクト | パール系 | タックス福山店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
219.8 万円 |
204.8万円 / 15万円 |
R07/01 | 2,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/01/15 | コンパクト | パール系 | タックス福山店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
39.8 万円 |
29.8万円 / 10万円 |
H25/04 | 38,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/04/22 | 軽カー | ピンク系 | 諸費用コミコミ専門店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 無 | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
109.8 万円 |
99.8万円 / 10万円 |
H31/03 | 46,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/03/21 | 軽カー | レッド系 | タックス福山店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
199.8 万円 |
189.8万円 / 10万円 |
R07/02 | 3,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/02/20 | 軽カー | ブラック系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
109.8 万円 |
99.8万円 / 10万円 |
R07/05 | 5,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/05/07 | 軽カー | ホワイト系 | タックス福山店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
65.8 万円 |
55.8万円 / 10万円 |
H29/04 | 86,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/04/13 | 軽カー | レッド系 | 諸費用コミコミ専門店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 無 | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
69.8 万円 |
59.8万円 / 10万円 |
H31/02 | 67,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/02/24 | 軽カー | シルバー系 | タックス福山店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
189.8 万円 |
179.8万円 / 10万円 |
R07/01 | 9,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/01/09 | 軽カー | パープル系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
119.8 万円 |
109.8万円 / 10万円 |
R04/11 | 26,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | 軽カー | ブルー系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
49.8 万円 |
39.8万円 / 10万円 |
H26/12 | 63,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | 軽カー | レッド系 | 諸費用コミコミ専門店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 無 | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
149.8 万円 |
139.8万円 / 10万円 |
R03/03 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/03/29 | その他 | ABCcars店 | |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
59.8 万円 |
49.8万円 / 10万円 |
H26/11 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | その他 | パープル系 | 諸費用コミコミ専門店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 無 | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
169.8 万円 |
159.8万円 / 10万円 |
R05/06 | 7,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/06/22 | 軽カー | ブルー系 | タックス福山店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||