| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
269.8 万円 |
254.8万円 / 15万円 |
R05/10 | 18,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | クロカン4WD&SUV | グレー系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
299.8 万円 |
284.8万円 / 15万円 |
R06/01 | 11,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/01/04 | ステーションワゴン | グレー系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
149.8 万円 |
134.8万円 / 15万円 |
R02/03 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/03/30 | コンパクト | パール系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
25.8 万円 |
15.8万円 / 10万円 |
H23/09 | 114,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/09/05 | 軽カー | パープル系 | 諸費用コミコミ専門店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 無 | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
109.8 万円 |
94.8万円 / 15万円 |
H28/03 | 83,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | ステーションワゴン | パール系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
199.8 万円 |
184.8万円 / 15万円 |
H30/10 | 63,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | クロカン4WD&SUV | パール系 | タックス福山店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||