| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
25.8 万円 |
15.8万円 / 10万円 |
H23/09 | 114,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/09/05 | 軽カー | パープル系 | 諸費用コミコミ専門店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 無 | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
219.8 万円 |
204.8万円 / 15万円 |
R02/11 | 17,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/11/08 | クロカン4WD&SUV | ブラック系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
269.8 万円 |
254.8万円 / 15万円 |
R03/03 | 33,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | ステーションワゴン | ダークブルー系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
SOLD OUT |
74.8万円 / 15万円 |
H28/03 | 83,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | ステーションワゴン | パール系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||