| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
69.8 万円 |
59.8万円 / 10万円 |
H30/02 | 44,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/02/27 | 軽カー | レッド系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
149.8 万円 |
139.8万円 / 10万円 |
R07/01 | 1,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/01/30 | 軽カー | ベージュ系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
129.8 万円 |
119.8万円 / 10万円 |
R06/08 | 1,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/08/26 | 軽カー | ブラック系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
55.8 万円 |
45.8万円 / 10万円 |
H29/03 | 88,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/03/22 | 軽カー | ホワイト系 | 諸費用コミコミ専門店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 無 | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
139.8 万円 |
124.8万円 / 15万円 |
R03/06 | 65,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/06/07 | コンパクト | パール系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
229.8 万円 |
209.8万円 / 10万円 |
R05/12 | 9,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/12/21 | 軽カー | グリーン系 | タックス福山店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
99.8 万円 |
89.8万円 / 10万円 |
R05/02 | 12,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/02/15 | 軽カー | パール系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
239.8 万円 |
229.8万円 / 10万円 |
R06/07 | 1,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/07/24 | 軽カー | ベージュ系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
129.8 万円 |
119.8万円 / 10万円 |
R05/03 | 8,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/03/30 | 軽カー | レッド系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
49.8 万円 |
39.8万円 / 10万円 |
H18/03 | 58,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | 軽カー | ホワイト系 | 諸費用コミコミ専門店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 無 | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
129.8 万円 |
119.8万円 / 10万円 |
R04/07 | 21,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | 軽カー | ブルー系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||