| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
59.8 万円 |
49.8万円 / 10万円 |
H28/12 | 44,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | 軽カー | シルバー系 | タックス福山店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
59.8 万円 |
49.8万円 / 10万円 |
H26/09 | 60,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | 軽カー | ブラック系 | 諸費用コミコミ専門店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 無 | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
59.8 万円 |
49.8万円 / 10万円 |
H26/04 | 78,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/04/23 | 軽カー | パール系 | 諸費用コミコミ専門店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 無 | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
59.8 万円 |
49.8万円 / 10万円 |
H26/08 | 67,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/07/17 | 軽カー | ゴールド系 | 諸費用コミコミ専門店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 無 | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
59.8 万円 |
49.8万円 / 10万円 |
H29/02 | 72,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | 軽カー | シルバー系 | 諸費用コミコミ専門店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 無 | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
109.8 万円 |
99.8万円 / 10万円 |
R06/04 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | 軽カー | ホワイト系 | work store店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
109.8 万円 |
99.8万円 / 10万円 |
R06/07 | 1,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/07/29 | 軽カー | ホワイト系 | work store店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
115.8 万円 |
105.8万円 / 10万円 |
R03/02 | 39,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | 軽カー | パープル系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
129.8 万円 |
119.8万円 / 10万円 |
R03/02 | 44,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | 軽カー | レッド系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
129.8 万円 |
114.8万円 / 15万円 |
H28/06 | 45,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/06/29 | ミニバン&1BOX | パール系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
139.8 万円 |
124.8万円 / 15万円 |
R02/03 | 42,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | コンパクト | パール系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||