| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
39.8 万円 |
29.8万円 / 10万円 |
H17/05 | 46,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | 軽カー | ホワイト系 | 諸費用コミコミ専門店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 無 | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
49.8 万円 |
39.8万円 / 10万円 |
H28/12 | 85,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | 軽カー | レッド系 | 諸費用コミコミ専門店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 無 | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
59.8 万円 |
49.8万円 / 10万円 |
H28/12 | 44,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | 軽カー | シルバー系 | タックス福山店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
59.8 万円 |
49.8万円 / 10万円 |
H26/09 | 60,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | 軽カー | ブラック系 | 諸費用コミコミ専門店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 無 | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
59.8 万円 |
49.8万円 / 10万円 |
H26/04 | 78,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/04/23 | 軽カー | パール系 | 諸費用コミコミ専門店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 無 | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
59.8 万円 |
49.8万円 / 10万円 |
H26/08 | 67,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/07/17 | 軽カー | ゴールド系 | 諸費用コミコミ専門店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 無 | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
59.8 万円 |
49.8万円 / 10万円 |
H29/02 | 72,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | 軽カー | シルバー系 | 諸費用コミコミ専門店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 無 | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
69.8 万円 |
54.8万円 / 15万円 |
H23/11 | 79,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/05/27 | ミニバン&1BOX | パープル系 | 諸費用コミコミ専門店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 無 | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
85.8 万円 |
75.8万円 / 10万円 |
H30/12 | 31,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/12/26 | 軽カー | ブルー系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
89.8 万円 |
74.8万円 / 15万円 |
H25/03 | 58,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/03/21 | ミニバン&1BOX | ブラック系 | 諸費用コミコミ専門店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 無 | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
99.8 万円 |
84.8万円 / 15万円 |
H30/05 | 4,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | コンパクト | グレー系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
109.8 万円 |
99.8万円 / 10万円 |
R06/04 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/04/25 | 軽カー | ホワイト系 | work store店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
109.8 万円 |
99.8万円 / 10万円 |
R06/07 | 1,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/07/29 | 軽カー | ホワイト系 | work store店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||