| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
49.8 万円 |
34.8万円 / 15万円 |
H26/03 | 52,836Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/03/05 | その他 | パール系 | 諸費用コミコミ専門店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 無 | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
79.8 万円 |
64.8万円 / 15万円 |
H26/02 | 71,471Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/09/22 | セダン | ブルー系 | 諸費用コミコミ専門店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 無 | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
79.8 万円 |
64.8万円 / 15万円 |
H30/11 | 81,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | コンパクト | イエロー系 | タックス福山店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
109.8 万円 |
94.8万円 / 15万円 |
H26/04 | 124,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/04/09 | ミニバン&1BOX | パール系 | タックス福山店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
129.8 万円 |
114.8万円 / 15万円 |
R02/06 | 58,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | コンパクト | ピンク系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
129.8 万円 |
114.8万円 / 15万円 |
R03/05 | 30,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | コンパクト | レッド系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
139.8 万円 |
124.8万円 / 15万円 |
H27/04 | 109,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | ミニバン&1BOX | パール系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
139.8 万円 |
124.8万円 / 15万円 |
R03/02 | 35,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | コンパクト | パール系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
139.8 万円 |
124.8万円 / 15万円 |
R03/04 | 15,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | コンパクト | シルバー系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
149.8 万円 |
134.8万円 / 15万円 |
H26/02 | 57,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/02/26 | ミニバン&1BOX | パール系 | 諸費用コミコミ専門店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 無 | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
149.8 万円 |
134.8万円 / 15万円 |
H30/08 | 40,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/04/29 | コンパクト | パール系 | タックス福山店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
149.8 万円 |
134.8万円 / 15万円 |
R03/05 | 42,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | コンパクト | ダークブルー系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
169.8 万円 |
154.8万円 / 15万円 |
R03/03 | 27,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | コンパクト | グリーン系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
199.8 万円 |
184.8万円 / 15万円 |
H29/02 | 65,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | ミニバン&1BOX | パール系 | タックス福山店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
219.8 万円 |
204.8万円 / 15万円 |
R04/02 | 72,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/02/14 | ステーションワゴン | ブラック系 | タックス福山店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
249.8 万円 |
234.8万円 / 15万円 |
R05/02 | 12,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/12/11 | セダン | ブラック系 | タックス福山店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
249.8 万円 |
234.8万円 / 15万円 |
R02/04 | 47,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | セダン | ブラック系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
299.9 万円 |
284.9万円 / 15万円 |
R03/01 | 46,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | ミニバン&1BOX | パール系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||