| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
115.8 万円 |
100.8万円 / 15万円 |
H30/11 | 5,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | コンパクト | シルバー系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
115.8 万円 |
105.8万円 / 10万円 |
R02/10 | 40,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/10/08 | 軽カー | レッド系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
399.8 万円 |
384.8万円 / 15万円 |
R06/10 | 4,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/10/27 | クロカン4WD&SUV | パール系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
159.8 万円 |
144.8万円 / 15万円 |
R03/04 | 17,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | コンパクト | ダークブルー系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
369.8 万円 |
354.8万円 / 15万円 |
R05/06 | 7,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/06/29 | クロカン4WD&SUV | ブラック系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
119.8 万円 |
104.8万円 / 15万円 |
R02/02 | 29,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/02/14 | コンパクト | パール系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
299.9 万円 |
284.9万円 / 15万円 |
R03/01 | 46,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | ミニバン&1BOX | パール系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
79.8 万円 |
64.8万円 / 15万円 |
H26/02 | 71,471Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/09/22 | セダン | ブルー系 | 諸費用コミコミ専門店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 無 | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
79.8 万円 |
64.8万円 / 15万円 |
H30/11 | 81,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | コンパクト | イエロー系 | タックス福山店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
169.8 万円 |
154.8万円 / 15万円 |
R02/03 | 26,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/03/11 | コンパクト | パール系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
329.8 万円 |
334.8万円 / 15万円 |
R04/10 | 46,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | クロカン4WD&SUV | パール系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
59.8 万円 |
44.8万円 / 15万円 |
H25/07 | 64,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | コンパクト | シルバー系 | 諸費用コミコミ専門店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 無 | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
269.8 万円 |
254.8万円 / 15万円 |
R05/02 | 15,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/02/13 | ステーションワゴン | ブラック系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
199.8 万円 |
184.8万円 / 15万円 |
R02/08 | 24,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | ミニバン&1BOX | ブラウン系 | タックス福山店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
109.8 万円 |
94.8万円 / 15万円 |
H28/05 | 63,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | コンパクト | ブルー系 | タックス福山店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
199.8 万円 |
184.8万円 / 15万円 |
R01/11 | 37,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/11/18 | コンパクト | パール系 | タックス福山店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
289.8 万円 |
274.8万円 / 15万円 |
H30/01 | 65,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | クロカン4WD&SUV | パール系 | タックス福山店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||