| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
89.8 万円 |
74.8万円 / 15万円 |
H26/01 | 89,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/01/23 | セダン | ブラック系 | タックス福山店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
99.8 万円 |
84.8万円 / 15万円 |
R02/06 | 58,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | コンパクト | ピンク系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
109.8 万円 |
94.8万円 / 15万円 |
H26/04 | 124,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/04/09 | ミニバン&1BOX | パール系 | タックス福山店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
109.8 万円 |
94.8万円 / 15万円 |
R02/09 | 27,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/09/24 | コンパクト | ブルー系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
169.8 万円 |
154.8万円 / 15万円 |
H28/05 | 46,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/05/30 | セダン | パール系 | タックス福山店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
179.8 万円 |
164.8万円 / 15万円 |
R03/03 | 20,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/03/01 | ミニバン&1BOX | ブラック系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
179.8 万円 |
164.8万円 / 15万円 |
H28/11 | 63,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/11/28 | その他 | パール系 | タックス福山店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
185.8 万円 |
170.8万円 / 15万円 |
R07/07 | 2,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/07/08 | コンパクト | ブルー系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
199.8 万円 |
184.8万円 / 15万円 |
R05/09 | 30,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | コンパクト | パール系 | タックス福山店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
199.8 万円 |
184.8万円 / 15万円 |
R04/02 | 72,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/02/14 | ステーションワゴン | ブラック系 | タックス福山店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
239.8 万円 |
224.8万円 / 15万円 |
R02/04 | 47,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | セダン | ブラック系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
239.8 万円 |
224.8万円 / 15万円 |
R06/12 | 9,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/12/02 | ミニバン&1BOX | グレー系 | タックス福山店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
289.8 万円 |
274.8万円 / 15万円 |
R05/05 | 23,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | セダン | パール系 | タックス福山店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
299.8 万円 |
284.8万円 / 15万円 |
R02/05 | 42,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/09/09 | セダン | ブラック系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
319.8 万円 |
304.8万円 / 15万円 |
R06/02 | 29,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | セダン | ブラック系 | タックス福山店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
339.8 万円 |
324.8万円 / 15万円 |
R06/04 | 5,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | セダン | ブラック系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||