| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
189.8 万円 |
179.8万円 / 10万円 |
R07/05 | 1,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/05/29 | 軽カー | ベージュ系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
189.8 万円 |
179.8万円 / 10万円 |
R07/02 | 1,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/02/27 | 軽カー | ブルー系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
189.8 万円 |
179.8万円 / 10万円 |
R06/12 | 8,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/12/04 | 軽カー | ブラック系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
189.8 万円 |
174.8万円 / 15万円 |
R05/03 | 7,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | コンパクト | パール系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
189.8 万円 |
179.8万円 / 10万円 |
R07/09 | 1,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/09/29 | 軽カー | パール系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
189.8 万円 |
179.8万円 / 10万円 |
R07/06 | 1,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/06/29 | 軽カー | オレンジ系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
189.8 万円 |
179.8万円 / 10万円 |
R07/09 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/09/29 | 軽カー | ブルー系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
189.8 万円 |
179.8万円 / 10万円 |
R08/06 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R11/06/25 | 軽カー | ブラック系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
189.8 万円 |
179.8万円 / 10万円 |
R08/06 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R11/06/25 | 軽カー | ブラック系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
189.8 万円 |
179.8万円 / 10万円 |
R08/06 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R11/06/25 | 軽カー | ブラック系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
189.8 万円 |
174.8万円 / 15万円 |
H28/11 | 63,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/11/28 | その他 | パール系 | タックス福山店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
199.8 万円 |
184.8万円 / 15万円 |
R03/01 | 37,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | クロカン4WD&SUV | ブラック系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
199.8 万円 |
184.8万円 / 15万円 |
H27/09 | 81,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/09/24 | セダン | ブラック系 | タックス福山店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
199.8 万円 |
189.8万円 / 10万円 |
R04/01 | 28,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/01/24 | 軽カー | ブラック系 | タックス福山店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
199.8 万円 |
184.8万円 / 15万円 |
R05/09 | 30,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | コンパクト | パール系 | タックス福山店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
199.8 万円 |
184.8万円 / 15万円 |
H29/02 | 65,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | ミニバン&1BOX | パール系 | タックス福山店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
199.8 万円 |
189.8万円 / 10万円 |
R07/09 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/09/28 | 軽カー | レッド系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
199.8 万円 |
184.8万円 / 15万円 |
R07/06 | 1,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/06/29 | コンパクト | パール系 | タックス福山店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
199.8 万円 |
189.8万円 / 10万円 |
R08/06 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R11/06/24 | 軽カー | パール系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||