| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
209.8 万円 |
194.8万円 / 15万円 |
R03/01 | 37,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | クロカン4WD&SUV | ブラック系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
249.8 万円 |
234.8万円 / 15万円 |
R02/06 | 33,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/06/17 | クロカン4WD&SUV | ベージュ系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
269.8 万円 |
254.8万円 / 15万円 |
R05/10 | 18,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | クロカン4WD&SUV | グレー系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
199.8 万円 |
189.8万円 / 10万円 |
R06/12 | 8,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/12/04 | 軽カー | ブラック系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
185.8 万円 |
175.8万円 / 10万円 |
R07/03 | 2,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/03/27 | 軽カー | オレンジ系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
199.8 万円 |
189.8万円 / 10万円 |
R06/12 | 1,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/12/25 | 軽カー | レッド系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
399.8 万円 |
384.8万円 / 15万円 |
R06/10 | 4,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/10/27 | クロカン4WD&SUV | パール系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
349.8 万円 |
334.8万円 / 15万円 |
R07/01 | 11,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/01/27 | クロカン4WD&SUV | パール系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
209.8 万円 |
194.8万円 / 15万円 |
R07/01 | 4,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/01/29 | コンパクト | パール系 | タックス福山店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
219.8 万円 |
204.8万円 / 15万円 |
R07/01 | 2,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/01/15 | コンパクト | パール系 | タックス福山店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
189.8 万円 |
179.8万円 / 10万円 |
R05/10 | 9,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/10/16 | 軽カー | ブラック系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
299.8 万円 |
284.8万円 / 15万円 |
R06/01 | 11,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/01/04 | ステーションワゴン | グレー系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
289.8 万円 |
274.8万円 / 15万円 |
R05/01 | 19,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | クロカン4WD&SUV | レッド系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
199.8 万円 |
189.8万円 / 10万円 |
R07/02 | 3,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/02/20 | 軽カー | ブラック系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
239.8 万円 |
224.8万円 / 15万円 |
R03/01 | 18,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | ミニバン&1BOX | パール系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
369.8 万円 |
354.8万円 / 15万円 |
R05/06 | 7,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/06/29 | クロカン4WD&SUV | ブラック系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
209.8 万円 |
199.8万円 / 10万円 |
R06/08 | 12,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/08/01 | 軽カー | パール系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
239.8 万円 |
224.8万円 / 15万円 |
R06/04 | 21,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/04/22 | ハイブリッド | グレー系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
614.8 万円 |
599.8万円 / 15万円 |
R05/03 | 8,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | クロカン4WD&SUV | パール系 | タックス福山店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||