| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
169.8 万円 |
154.8万円 / 15万円 |
R02/01 | 75,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | クロカン4WD&SUV | パール系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
169.8 万円 |
159.8万円 / 10万円 |
R07/03 | 3,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/03/27 | 軽カー | パール系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
169.8 万円 |
154.8万円 / 15万円 |
R01/07 | 51,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/07/28 | クロカン4WD&SUV | ブラック系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
169.8 万円 |
154.8万円 / 15万円 |
H30/11 | 19,402Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/11/14 | クロカン4WD&SUV | レッド系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
169.8 万円 |
159.8万円 / 10万円 |
R07/05 | 2,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/05/13 | 軽カー | ベージュ系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
169.8 万円 |
159.8万円 / 10万円 |
R06/08 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/08/27 | 軽カー | ホワイト系 | work store店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
169.8 万円 |
159.8万円 / 10万円 |
R06/09 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/09/16 | 軽カー | グリーン系 | work store店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
169.8 万円 |
159.8万円 / 10万円 |
R06/08 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/08/21 | 軽カー | パール系 | work store店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
179.8 万円 |
169.8万円 / 10万円 |
R06/02 | 1,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/02/28 | 軽カー | パープル系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
179.8 万円 |
169.8万円 / 10万円 |
R07/02 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/02/20 | 軽カー | パール系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
179.8 万円 |
169.8万円 / 10万円 |
R07/10 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/10/29 | 軽カー | パール系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
179.8 万円 |
164.8万円 / 15万円 |
R06/05 | 15,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/05/28 | コンパクト | ブラック系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
179.8 万円 |
169.8万円 / 10万円 |
R07/04 | 1,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/04/27 | 軽カー | パール系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
179.8 万円 |
169.8万円 / 10万円 |
R07/03 | 2,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R10/03/09 | 軽カー | グレー系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
179.8 万円 |
169.8万円 / 10万円 |
R06/04 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/04/29 | 軽カー | ブルー系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
179.8 万円 |
169.8万円 / 10万円 |
R06/06 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/06/10 | 軽カー | パール系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
179.8 万円 |
169.8万円 / 10万円 |
R06/08 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/08/27 | 軽カー | ホワイト系 | work store店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
179.8 万円 |
169.8万円 / 10万円 |
R06/06 | |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/06/24 | 軽カー | パール系 | ABCcars店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(3ヵ月/走行距離3,000km) | ||