| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
99.8 万円 |
89.8万円 / 10万円 |
R02/10 | 18,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/10/28 | 軽カー | グリーン系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
129.8 万円 |
119.8万円 / 10万円 |
R03/09 | 37,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/09/23 | 軽カー | ダークブルー系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
115.8 万円 |
100.8万円 / 15万円 |
H30/11 | 5,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | コンパクト | シルバー系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
115.8 万円 |
105.8万円 / 10万円 |
R02/10 | 40,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/10/08 | 軽カー | レッド系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
75.8 万円 |
65.8万円 / 10万円 |
H27/07 | 32,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/07/30 | 軽カー | ブラック系 | 諸費用コミコミ専門店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 無 | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
59.8 万円 |
49.8万円 / 10万円 |
H26/08 | 67,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/07/17 | 軽カー | ゴールド系 | 諸費用コミコミ専門店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 無 | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
65.8 万円 |
50.8万円 / 15万円 |
H29/12 | 7,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/12/21 | コンパクト | ピンク系 | 諸費用コミコミ専門店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 無 | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
69.8 万円 |
54.8万円 / 15万円 |
H23/11 | 79,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/05/27 | ミニバン&1BOX | パープル系 | 諸費用コミコミ専門店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 無 | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
89.8 万円 |
79.8万円 / 10万円 |
H30/10 | 80,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/10/23 | 軽カー | ブラック系 | 諸費用コミコミ専門店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 無 | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
99.8 万円 |
89.8万円 / 10万円 |
R03/01 | 26,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | 軽カー | ベージュ系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
129.8 万円 |
114.8万円 / 15万円 |
R02/09 | 37,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | コンパクト | パール系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
109.8 万円 |
99.8万円 / 10万円 |
R03/02 | 19,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | 軽カー | イエロー系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
99.8 万円 |
84.8万円 / 15万円 |
H29/02 | 52,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| 無し | コンパクト | ピンク系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
129.8 万円 |
119.8万円 / 10万円 |
R03/01 | 45,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R08/01/20 | 軽カー | パール系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
85.8 万円 |
75.8万円 / 10万円 |
H28/05 | 46,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/05/25 | 軽カー | パール系 | 諸費用コミコミ専門店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 無 | ||
| 支払総額 | 本体価格/諸費用 | 年式 | 走行距離 |
|---|---|---|---|
|
69.8 万円 |
59.8万円 / 10万円 |
H30/02 | 44,000Km |
| 車検 | ボディタイプ | 色 | 取扱店舗 |
| R09/02/27 | 軽カー | レッド系 | ビナンオート店 |
| 法定整備 | 保証 | ||
| 付 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) | ||