| 支払総額 |
259.8万円 |
|---|---|
| 本体価格 | 244.8万円 |
| 諸費用 | 15万円 |
| 法定整備 | 付 |
| 保証 | 付(1ヵ月/走行距離1,000km) ※いずれか早い方が保証適用の条件となります。 |
| 年式 | R06/09 |
| 走行距離 | 12,000Km |
| 車検 | R09/09/29 |
| ボディタイプ | |
| 色 | パール系 (プラチナホワイトパール) |
| 取扱店舗 | タックス福山店 |